peofb
(PHNYCB)
ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0x021d610CA63D2c5b4a9e62f7CB027B468e3e4214
Price
- 24h change
Chains
- Circulating
Elysium0x021d…4214
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
Not yet bridged to HyperEVM
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Contract0xe5b9…0fDb | PHNYCB | 59.3778% |
| 2 | 0x193d…19d6 | PHNYCB | 1.5341% |
| 3 | 0xe2e8…Da56 | PHNYCB | 1.4909% |
| 4 | 0x06D0…eedB | PHNYCB | 1.4494% |
| 5 | 0xbf5e…355D | PHNYCB | 1.4097% |
| 6 | 0x4Ed4…D4E4 | PHNYCB | 1.3716% |
| 7 | 0x106d…39dF | PHNYCB | 1.3349% |
| 8 | 0x834B…09D7 | PHNYCB | 1.2998% |
| 9 | 0x6E73…2587 | PHNYCB | 1.266% |
| 10 | 0x0a03…0906 | PHNYCB | 1.2335% |
| 11 | 0xaeB8…C843 | PHNYCB | 1.2023% |
| 12 | 0x0667…83E2 | PHNYCB | 1.1722% |
| 13 | 0x9E54…2a37 | PHNYCB | 1.1432% |
| 14 | 0xD206…F93F | PHNYCB | 1.1153% |
| 15 | 0x68B9…9c78 | PHNYCB | 1.0884% |
| 16 | 0x934f…Ac20 | PHNYCB | 1.0625% |
| 17 | 0xF5cE…69AF | PHNYCB | 1.0375% |
| 18 | 0x2EdC…154E | PHNYCB | 1.0133% |
| 19 | 0x5843…6833 | PHNYCB | 0.99% |
| 20 | 0x0449…5550 | PHNYCB | 0.9675% |
$0.00000002658@ 0.0000000003265 HYPE