Zephyr Aim
(ZEAIW)
ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0x03DEf7A2783817aFe92Db6bFFd2059985fDC6D22
Price
- 24h change
Chains
- Circulating
Elysium0x03DE…6D22
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
Not yet bridged to HyperEVM
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Contract0x0c73…82bB | 200,000,000.00 ZEAIW | 20% |
| 2 | 0x5B99…a7fd | ZEAIW | 12.5669% |
| 3 | 0x06EA…25C8 | ZEAIW | 1.0339% |
| 4 | 0xF92A…2266 | ZEAIW | 1.0099% |
| 5 | 0x6aB4…29F9 | ZEAIW | 0.9867% |
| 6 | 0xd1e8…9f53 | ZEAIW | 0.9643% |
| 7 | 0x9909…CBaB | ZEAIW | 0.9426% |
| 8 | 0xbDbe…aa82 | ZEAIW | 0.9217% |
| 9 | 0xE55f…AF2B | ZEAIW | 0.9015% |
| 10 | 0x74cf…624c | ZEAIW | 0.8819% |
| 11 | 0xafC7…b889 | ZEAIW | 0.8629% |
| 12 | 0xc790…f3dB | ZEAIW | 0.8446% |
| 13 | 0x7705…aD28 | ZEAIW | 0.8268% |
| 14 | 0x64b4…11e8 | ZEAIW | 0.8096% |
| 15 | 0xfe63…e719 | ZEAIW | 0.7929% |
| 16 | 0xF423…a6D5 | ZEAIW | 0.7768% |
| 17 | 0x74f2…3943 | ZEAIW | 0.7611% |
| 18 | 0xA4F0…32F1 | ZEAIW | 0.7459% |
| 19 | 0xA772…e2BF | ZEAIW | 0.7311% |
| 20 | 0x242b…bC96 | ZEAIW | 0.7168% |
$0.0000001546@ 0.000000001961 HYPE