cause
(CAUSE)
ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0x2915729568a22E53065C48f88a567CDb3E08997d
Price
- 24h change
Chains
- Circulating
Elysium0x2915…997d
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
Not yet bridged to HyperEVM
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Contract0xab02…3375 | CAUSE | 83.6857% |
| 2 | 0x7673…EDE7 | CAUSE | 1.2892% |
| 3 | 0x9980…E63f | CAUSE | 1.2242% |
| 4 | 0x3E6c…DDA7 | CAUSE | 1.2156% |
| 5 | 0x302e…82F3 | CAUSE | 1.1935% |
| 6 | 0xc1A5…30F0 | CAUSE | 1.1905% |
| 7 | 0xdD51…c751 | CAUSE | 1.1841% |
| 8 | 0x0644…1BbE | CAUSE | 1.1595% |
| 9 | 0x0bA9…88bd | CAUSE | 1.1585% |
| 10 | 0x9De9…762f | CAUSE | 1.148% |
| 11 | 0xE670…266c | CAUSE | 1.1395% |
| 12 | 0xaE4c…f518 | CAUSE | 0.9614% |
| 13 | 0xc3d1…ef2f | CAUSE | 0.8895% |
| 14 | 0xB60c…1213 | CAUSE | 0.8848% |
| 15 | 0xd3Fe…EFAb | CAUSE | 0.8378% |
| 16 | 0xEd43…1968 | CAUSE | 0.8373% |
$0.00000001498@ 0.0000000001889 HYPE