sellforsoul
(SOUL)
ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0x3DC0f933f5167A32545d485123DA7f6DdcBA4c02
Price
- 24h change
Chains
- Circulating
Elysium0x3DC0…4c02
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
Not yet bridged to HyperEVM
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Contract0x5501…6F3D | SOUL | 41.1497% |
| 2 | 0xE55A…657E | SOUL | 2.9892% |
| 3 | 0x1E06…3E36 | SOUL | 2.7692% |
| 4 | 0x1b6f…75F1 | SOUL | 2.72% |
| 5 | 0xeb20…35C2 | SOUL | 2.3448% |
| 6 | 0x98B1…72c9 | SOUL | 2.2126% |
| 7 | 0x43c9…33F7 | 20,000,000.00 SOUL | 2% |
| 8 | 0xc30f…BF72 | SOUL | 1.8465% |
| 9 | 0x775A…af79 | SOUL | 1.7451% |
| 10 | 0x7cD8…81C9 | SOUL | 1.5996% |
| 11 | 0x0e73…55a0 | SOUL | 1.5639% |
| 12 | 0x54c1…73D1 | SOUL | 1.4779% |
| 13 | 0x9edd…377E | SOUL | 1.4671% |
| 14 | 0x24EE…66D9 | SOUL | 1.4461% |
| 15 | 0x6635…C7bC | SOUL | 1.437% |
| 16 | 0xd589…9754 | SOUL | 1.3977% |
| 17 | 0x7Bac…c535 | SOUL | 1.3601% |
| 18 | 0xf5E0…8bEF | SOUL | 1.3239% |
| 19 | 0x13a5…572d | SOUL | 1.293% |
| 20 | 0xE737…57aF | SOUL | 1.2892% |
$0.0000000507@ 0.0000000006323 HYPE