BLACK MONDAY
(BM)
ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0x59e8DB502403f7884dDb774e74807d42Ef3f0a58
Price
- 24h change
Chains
- Circulating
Elysium0x59e8…0a58
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
Not yet bridged to HyperEVM
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xeFba…ebCf | BM | 28.3433% |
| 2 | Contract0x2cde…559C | 200,000,000.00 BM | 20% |
| 3 | 0x5783…d853 | BM | 1.5123% |
| 4 | 0x59bc…De44 | BM | 1.4699% |
| 5 | 0x387B…3d63 | BM | 1.4294% |
| 6 | 0x433D…B45c | BM | 1.3904% |
| 7 | 0x0E35…fA82 | BM | 1.3531% |
| 8 | 0x9CA2…F77F | BM | 1.3172% |
| 9 | 0x373b…16CB | BM | 1.2827% |
| 10 | 0x1900…58D8 | BM | 1.2496% |
| 11 | 0xea37…ca29 | BM | 1.2177% |
| 12 | 0x4419…13e5 | BM | 1.1871% |
| 13 | 0x2B94…b65f | BM | 1.1576% |
| 14 | 0x02f2…7F3F | BM | 1.1291% |
| 15 | 0xe40e…36c4 | BM | 1.1017% |
| 16 | 0xe1be…C9D6 | BM | 1.0753% |
| 17 | 0xD744…1cBe | BM | 1.0499% |
| 18 | 0x0b78…40E2 | BM | 1.0253% |
| 19 | 0xe310…271F | BM | 1.0016% |
| 20 | 0xa98F…bFBa | BM | 0.9786% |
$0.0000001339@ 0.000000001689 HYPE