Issue
(ISSUE)
ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0x5E7f3B0f5366e7889B2786a4B8D10023f868c6A9
Price
- 24h change
Chains
- Circulating
Elysium0x5E7f…c6A9
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
Not yet bridged to HyperEVM
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Contract0xfb8F…5228 | 200,000,000.00 ISSUE | 20% |
| 2 | 0xE670…266c | ISSUE | 4.5782% |
| 3 | 0xd9Bc…B442 | ISSUE | 4.1211% |
| 4 | 0xB60c…1213 | ISSUE | 3.4974% |
| 5 | 0x68F7…c4FF | ISSUE | 3.1032% |
| 6 | 0x7D00…266A | ISSUE | 1.7095% |
| 7 | 0xDb34…0d10 | ISSUE | 1.6497% |
| 8 | 0x0CB0…4184 | ISSUE | 1.6011% |
| 9 | 0x8d6A…65b7 | ISSUE | 1.5229% |
| 10 | 0x1C98…0C24 | ISSUE | 1.3024% |
| 11 | 0x4e53…4592 | ISSUE | 1.2685% |
| 12 | 0x7949…2E48 | ISSUE | 1.236% |
| 13 | 0xA7bf…6fA5 | ISSUE | 1.2046% |
| 14 | 0x8023…06e2 | ISSUE | 1.188% |
| 15 | 0x59bc…De44 | ISSUE | 1.1744% |
| 16 | 0xF6DA…7Ff2 | ISSUE | 1.1454% |
| 17 | 0x29b1…99a7 | ISSUE | 1.1174% |
| 18 | 0x284D…9b81 | ISSUE | 1.0904% |
| 19 | 0x32C8…B27F | ISSUE | 1.0644% |
| 20 | 0x7563…532f | ISSUE | 1.0504% |
$0.0000001572@ 0.00000000195 HYPE