桃乃木かな
(KANAM)
ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0x77733b2a656CC2bE8D83a180072c6aAEFDf609B8
Price
- 24h change
Chains
- Circulating
Elysium0x7773…09B8
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
Not yet bridged to HyperEVM
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x9De9…762f | KANAM | 60.5599% |
| 2 | Contract0x2cde…559C | 200,000,000.00 KANAM | 20% |
| 3 | 0x7673…EDE7 | KANAM | 1.7294% |
| 4 | 0x302e…82F3 | KANAM | 1.6311% |
| 5 | 0x9980…E63f | KANAM | 1.6163% |
| 6 | 0x3E6c…DDA7 | KANAM | 1.5774% |
| 7 | 0xc1A5…30F0 | KANAM | 1.4992% |
| 8 | 0x0bA9…88bd | KANAM | 1.4526% |
| 9 | 0xdD51…c751 | KANAM | 1.4441% |
| 10 | 0xE670…266c | KANAM | 1.3347% |
| 11 | 0x0644…1BbE | KANAM | 1.3325% |
| 12 | 0xaE4c…f518 | KANAM | 1.2493% |
| 13 | 0xc3d1…ef2f | KANAM | 1.1625% |
| 14 | 0xB60c…1213 | KANAM | 1.1616% |
| 15 | 0xd3Fe…EFAb | KANAM | 1.1549% |
| 16 | 0xEd43…1968 | KANAM | 1.0937% |
$0.00000004875@ 0.0000000006207 HYPE