Karl
(KARL)
ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0x7Fff77689C23fBdaC53D7EcBD83edBa11329EB6c
Price
- 24h change
Chains
- Circulating
Elysium0x7Fff…EB6c
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
Not yet bridged to HyperEVM
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xdD51…c751 | KARL | 58.1521% |
| 2 | Contract0x2cde…559C | 200,000,000.00 KARL | 20% |
| 3 | 0xEd43…1968 | KARL | 1.8985% |
| 4 | 0xB60c…1213 | KARL | 1.8952% |
| 5 | 0xc3d1…ef2f | KARL | 1.7849% |
| 6 | 0xaE4c…f518 | KARL | 1.6945% |
| 7 | 0xd3Fe…EFAb | KARL | 1.6633% |
| 8 | 0xE670…266c | KARL | 1.6553% |
| 9 | 0x0644…1BbE | KARL | 1.5962% |
| 10 | 0x0bA9…88bd | KARL | 1.5327% |
| 11 | 0xc1A5…30F0 | KARL | 1.4854% |
| 12 | 0x9De9…762f | KARL | 1.4065% |
| 13 | 0x3E6c…DDA7 | KARL | 1.3802% |
| 14 | 0x9980…E63f | KARL | 1.3291% |
| 15 | 0x302e…82F3 | KARL | 1.2645% |
| 16 | 0x7673…EDE7 | KARL | 1.2609% |
$0.00000005012@ 0.0000000006398 HYPE