ely_p3f1f
(3SFR)
ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0xbDbc8FCF36a523f289aAF00fb67e77c0f1C2dA3B
Price
- 24h change
Chains
- Circulating
Elysium0xbDbc…dA3B
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
Not yet bridged to HyperEVM
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Contract0xf783…b7db | 3SFR | 93.2198% |
| 2 | 0x6aB4…29F9 | 3SFR | 0.1551% |
| 3 | 0x06EA…25C8 | 3SFR | 0.1547% |
| 4 | 0xF92A…2266 | 3SFR | 0.1542% |
| 5 | 0xd1e8…9f53 | 3SFR | 0.1538% |
| 6 | 0x99E3…D361 | 3SFR | 0.1534% |
| 7 | 0xeB7f…FF7f | 3SFR | 0.1529% |
| 8 | 0xAEa4…a5B4 | 3SFR | 0.1525% |
| 9 | 0x5c16…c57F | 3SFR | 0.152% |
| 10 | 0xcb3c…5BE9 | 3SFR | 0.1516% |
| 11 | 0x9436…f787 | 3SFR | 0.1512% |
| 12 | 0x1952…2F82 | 3SFR | 0.1507% |
| 13 | 0xbfc0…64F9 | 3SFR | 0.1503% |
| 14 | 0xBfd8…5b00 | 3SFR | 0.1499% |
| 15 | 0x8Df7…e8d2 | 3SFR | 0.1495% |
| 16 | 0x0a18…4494 | 3SFR | 0.149% |
| 17 | 0xDEfA…E1c0 | 3SFR | 0.1486% |
| 18 | 0xD931…75F6 | 3SFR | 0.1482% |
| 19 | 0x59D5…eD21 | 3SFR | 0.1478% |
| 20 | 0xE803…6466 | 3SFR | 0.1474% |
$0.00000001129@ 0.0000000001447 HYPE