APPLE
ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0xD8557393e85e6ce8F339Cc3990148E4f872CD4A1
Price
- 24h change
Chains
- Circulating
Elysium0xD855…D4A1
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
Not yet bridged to HyperEVM
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Contract0x667d…80b8 | APPLE | 38.3205% |
| 2 | 0xE789…C6bA | APPLE | 24.5148% |
| 3 | 0xD9A5…0Db9 | APPLE | 3.5054% |
| 4 | 0xedD8…63ed | APPLE | 2.8404% |
| 5 | 0xDFdd…7020 | APPLE | 2.8015% |
| 6 | 0xc254…9b43 | APPLE | 2.8015% |
| 7 | 0xEddd…82D9 | APPLE | 2.4487% |
| 8 | 0x4c4f…4592 | APPLE | 2.4035% |
| 9 | 0xBF8d…7000 | APPLE | 2.4014% |
| 10 | 0xaF57…0096 | 20,000,000.00 APPLE | 2% |
| 11 | 0xE55A…657E | APPLE | 1.9737% |
| 12 | 0x1048…7A30 | APPLE | 1.6769% |
| 13 | 0x2Cb5…92E8 | APPLE | 1.6116% |
| 14 | 0xE2F4…Af50 | APPLE | 1.4071% |
| 15 | 0x10aF…7735 | APPLE | 1.3946% |
| 16 | 0x4467…E9dc | APPLE | 1.3763% |
| 17 | 0xA30e…4551 | APPLE | 1.371% |
| 18 | 0xcaB9…eEA7 | APPLE | 1.2524% |
| 19 | 0x9972…7E9f | APPLE | 1.1302% |
| 20 | 0x51d4…5484 | APPLE | 1.0948% |
$0.00000005362@ 0.0000000006827 HYPE