issue
(FOR)
ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0xE24a268204126b30793aa165a0bD0529463bD678
Price
- 24h change
Chains
- Circulating
Elysium0xE24a…D678
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
Not yet bridged to HyperEVM
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Contract0x951D…7d05 | FOR | 47.5228% |
| 2 | 0xe687…3C25 | FOR | 4.4394% |
| 3 | 0xa770…01f9 | FOR | 3.8877% |
| 4 | 0xc8FB…3f92 | FOR | 3.2784% |
| 5 | 0x7D00…266A | FOR | 3.2699% |
| 6 | 0x88C5…A943 | FOR | 3.1622% |
| 7 | 0xe10a…0224 | FOR | 2.9457% |
| 8 | 0xCa99…a37b | FOR | 2.8309% |
| 9 | 0x5796…F0d6 | FOR | 2.6573% |
| 10 | 0xa361…699a | FOR | 2.2991% |
| 11 | 0x43c9…33F7 | 20,000,000.00 FOR | 2% |
| 12 | 0xd6A6…0811 | FOR | 1.9605% |
| 13 | 0xeb20…35C2 | FOR | 1.8743% |
| 14 | 0xb548…439C | FOR | 1.8382% |
| 15 | 0xF350…8337 | FOR | 1.6997% |
| 16 | 0x96BC…Ca17 | FOR | 1.3297% |
| 17 | 0x34Ad…6773 | FOR | 1.3103% |
| 18 | 0x9773…6ceA | FOR | 1.2779% |
| 19 | 0x807d…42A8 | FOR | 1.23% |
| 20 | 0xe4b4…F59D | FOR | 1.2161% |
$0.00000003854@ 0.0000000004935 HYPE