cryptoglobal79
(CGT)
ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0xf63933f775349DF7A9F10E202a5c23C616aBbb5F
Price
- 24h change
Chains
- Circulating
Elysium0xf639…bb5F
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
Not yet bridged to HyperEVM
| # | Holder | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Contract0x2cde…559C | 200,000,000.00 CGT | 20% |
| 2 | 0xB7Ef…508F | CGT | 19.7155% |
| 3 | 0x8969…f8b3 | CGT | 17.0134% |
| 4 | 0x4114…7896 | CGT | 2.8237% |
| 5 | 0x3657…1A87 | CGT | 1.5101% |
| 6 | 0x36DC…f49f | CGT | 1.4679% |
| 7 | 0x0845…28FE | CGT | 1.4274% |
| 8 | 0x0b05…F64d | CGT | 1.3885% |
| 9 | 0xE464…E7dc | CGT | 1.3512% |
| 10 | 0x6A42…188a | CGT | 1.3307% |
| 11 | 0x4227…c20e | CGT | 1.3154% |
| 12 | 0x8009…8C10 | CGT | 1.281% |
| 13 | 0x0087…31F9 | CGT | 1.248% |
| 14 | 0x2873…9865 | CGT | 1.2162% |
| 15 | 0x0D8d…9aA4 | CGT | 1.1856% |
| 16 | 0x0849…6b4d | CGT | 1.1561% |
| 17 | 0xa390…872E | CGT | 1.1277% |
| 18 | 0x7C8f…232c | CGT | 1.1004% |
| 19 | 0x2aa7…5869 | CGT | 1.074% |
| 20 | 0xa9b8…D681 | CGT | 1.0486% |
$0.00000009567@ 0.000000001192 HYPE