cyber
0x171402D1Aa9004319094A1653fc9c2F0f77Bcb01
- ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0x171402D1Aa9004319094A1653fc9c2F0f77Bcb01
Price
- 24h change
- Market cap
| Name | Type | Value |
|---|---|---|
| name | string | cyber |
| symbol | string | cyber |
| decimals | uint8 | 18 |
| totalSupply | uint256 | 1000000000000000000000000000 |
| feeReceiver | address | 0xCCf663EFbe8a58E60A4855F0B44d5a48D1ed29af |
| tokenOwnerAddress | address | 0xCCf663EFbe8a58E60A4855F0B44d5a48D1ed29af |
$0.0000758@ 0.000001086 HYPE