Catcoin
0x5Fb463681381379de59c2217239Acc5D428b1777(CAT)
- ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0x5Fb463681381379de59c2217239Acc5D428b1777
Price
- 24h change
- Market cap
| Name | Type | Value |
|---|---|---|
| name | string | Catcoin |
| symbol | string | CAT |
| decimals | uint8 | 18 |
| totalSupply | uint256 | 1000000000000000000000000000 |
| feeReceiver | address | 0xCCf663EFbe8a58E60A4855F0B44d5a48D1ed29af |
| tokenOwnerAddress | address | 0xCCf663EFbe8a58E60A4855F0B44d5a48D1ed29af |
$0.00005226@ 0.0000007957 HYPE