0x7ab96C49f6ADA49B2382FeD3FF204a3b4dec9777
- ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0x7ab96C49f6ADA49B2382FeD3FF204a3b4dec9777
Price
- 24h change
- Market cap
| Name | Type | Value |
|---|---|---|
| name | string | bill |
| symbol | string | bill |
| decimals | uint8 | 18 |
| totalSupply | uint256 | 1000000000000000000000000000 |
| feeReceiver | address | 0xCCf663EFbe8a58E60A4855F0B44d5a48D1ed29af |
| tokenOwnerAddress | address | 0xCCf663EFbe8a58E60A4855F0B44d5a48D1ed29af |
$0.00005828@ 0.0000008853 HYPE