Quantum Inu
0xb2424eEBe2c911A4149D71e3ffa22cFBE95Af3aB(QI)
- ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0xb2424eEBe2c911A4149D71e3ffa22cFBE95Af3aB
Price
- 24h change
- Market cap
| Name | Type | Value |
|---|---|---|
| name | string | Quantum Inu |
| symbol | string | QI |
| decimals | uint8 | 18 |
| totalSupply | uint256 | 1000000000000000000000000000 |
| feeReceiver | address | 0xCCf663EFbe8a58E60A4855F0B44d5a48D1ed29af |
| tokenOwnerAddress | address | 0xCCf663EFbe8a58E60A4855F0B44d5a48D1ed29af |
$0.00008471@ 0.000001263 HYPE