Hogecoin
0xc781250a9e1E7d338bC2e0C50e5cB39707589777(HOGE)
- ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0xc781250a9e1E7d338bC2e0C50e5cB39707589777
Price
- 24h change
- Market cap
| Name | Type | Value |
|---|---|---|
| name | string | Hogecoin |
| symbol | string | HOGE |
| decimals | uint8 | 18 |
| totalSupply | uint256 | 1000000000000000000000000000 |
| feeReceiver | address | 0xCCf663EFbe8a58E60A4855F0B44d5a48D1ed29af |
| tokenOwnerAddress | address | 0xCCf663EFbe8a58E60A4855F0B44d5a48D1ed29af |
$0.0000612@ 0.0000009238 HYPE